




| 吸污净化车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸污净化车 | 外型尺寸(mm): | 5998×2060,2160,2260×3100,3250,3400 |
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 27.7/15 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1635 | |
| 整备质量:(kg) | 7230(Kg) | 最高车速(km/h): | 110 |
| 排放标准: | 国六 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 轴荷: | 2640/4720 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 2700,2950,3308 | 前 轮 距(mm): | 1525,1519 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 | ||
| 整车说明: | 随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度390mm。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。该车主要用于下水道污水的固态废物分离工作,主要专用装置为设备箱、叠螺机、循环水箱。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 96/130 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


应急排水车






当前位置:
销售经理:杨经理
电话:15826780860
企业品牌:神百重工牌
企业名称:湖北神百专用汽车有限公司
随州市曾都区北郊九间屋村
